Игровая приставка Valve Steam Machine (512 ГБ) + Steam Controller
Скидка действительна при оплате наличными
Варианты оплаты
Наличный
и безналичный расчет
Оперативная доставка
По Минску – в течение 1 дня.
По Беларуси – в течение 1-2 дней
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Модель | Valve Steam Machine |
Описание Описание Рекламное описание товара, взятое с сайта производителя, в котором кратко сообщается о предназначении и позиционировании модели на рынке. ✅ Погрузитесь в новую эру домашнего гейминга с Steam Machine - компактной игровой приставкой от Valve, созданной для использования как в гостиной, так и в классическом стиле консоли. | |
Основные | |
| Тип Тип Телевизионная приставка – это стационарное игровое устройство, которому необходим внешний экран (телевизора или монитора) для отображения игрового процесса. К таким приставкам относятся Xbox One, PlayStation 4, Wii U. | стационарная |
| Подключение к ТВ | HDMI или DisplayPort |
| Максимальное разрешение в играх Максимальное разрешение в играх Максимальное разрешение картинки в играх без применения масштабирования изображения (апскейлинга). | 8K UHD (7680x4320) (при подключении через DisplayPort 60 Гц) |
| Оптический привод | без дисковода |
| Игры в комплекте | |
| Поддержка VR | |
| Операционная система | Steam OS |
| Питание | от сети |
| Особенности | подсветка корпуса, стриминг игр с консоли, поддержка FSR |
| Цвет | черный |
Процессор | |
| Процессор (SoC) | AMD Hotpink Bonefish |
| Архитектура ЦП | AMD Zen 4 |
| Количество ядер ЦП | 6 |
| Максимальная частота ЦП | 4 800 МГц |
| Архитектура ГП | AMD RDNA 3.0 |
| Максимальная частота ГП | 2 450 МГц |
| Производительность ГП (FP32) | 17.56 TFLOPs |
| Техпроцесс | 6 нм |
Память и хранение данных | |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Возможность замены встроенного накопителя | M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Поддерживаемые форм-факторы накопителей | M.2 2230, M.2 2280 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Интерфейсы | |
| Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi (Wireless Fidelity) — протокол и стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей. Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance. Мобильные устройства, оснащенные клиентскими приёмно-передающими устройствами, могут подключаться к локальной сети и получать доступ в интернет через так называемые «точки доступа» (хотспоты). | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth Bluetooth Bluetooth — универсальный беспроводной интерфейс малого радиуса действия, предназначенный для объединения разнородных устройств в «персональные сети». Повсеместно используется для подключения беспроводной периферии к компьютерам, ноутбукам, планшетам, смартфонам и другим мобильным компьютерам, а также для обмена данными между различными устройствами. | 5.3 |
| Ethernet (LAN) Ethernet (LAN) Ethernet — пакетная технология компьютерных сетей, преимущественно локальных. Практически единственный доступный стандарт для объединения нескольких устройств в единую сеть. Устройство с портом Ethernet (сетевой розеткой) можно подключить с помощью кабеля к коммутатору или маршрутизатору и сделать доступным другим устройствам в сети. | 1 Гбит/с |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 2.0 Type-С | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |
| HDMI-выход HDMI-выход High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — мультимедийный интерфейс высокого разрешения, позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы. Является стандартом де-факто для соединения AV-аппаратуры, а также подключения мониторов и телевизоров к компьютерной и портативной технике. | v 2.0 |
| DisplayPort-выход | v 1.4 |
| Аналоговый видеовыход | |
| Аудиовыход 3.5 мм Аудиовыход 3.5 мм Наличие выхода для наушников. | |
| Оптический аудиовыход Оптический аудиовыход Цифровой аудиовыход. | |
Комплектация | |
| Комплектация | кабель питания, документация, контроллер |
Размеры и вес | |
| Длина | 156 мм |
| Ширина | 162.4 мм |
| Высота/Толщина | 152 мм |
| Вес | 2600 г |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов производителей. При решении сделать заказ ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайте внимание на важные для вас параметры и характеристики приобретаемого товара. Уточняйте важные для Вас моменты.