https://mabilachka.by/sites/default/files/styles/large/public/images_tovar/2018/05/zte_blade_v7_max_gold.jpeg?itok=oaoSq4za
Лучшее
!
Наличие:
Нет на складе
Производитель:
Модель:
Blade V7 Max
Цвет корпуса:
золотой
Тип:
смартфон
Количество SIM-карт:
2
Размер экрана:
5.5
Оперативная память:
3.00 ГБ
Встроенная память:
32 ГБ
Процессор:
Mediatek MT6755M Helio P10
Основная камера:
16.0 Мп
Емкость аккумулятора:
3000 мАч
335.00
BYN
Цена:
335,00 руб. |
Варианты оплаты
Наличный и безналичный
расчет
Наличный и безналичный
расчет
Оперативная доставка
По Минску сегодня.
Ежедневно в другие регионы
По Минску сегодня.
Ежедневно в другие регионы
Поделиться в сети:
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический, алюминий |
Управление | алюминий |
Тип SIM-карты | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77x154x7.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 16 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | TDD: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755), 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000 мА/ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Оставить отзыв